5シリーズ
BMW 5SERIES <BMW 5シリーズ> エアサスキット価格
品番 | 車種 | 年式 | Suspension 脚のみ | BASIC | LUX | SP | GOLD | DIAMOND | スライド調整ピロ | キャンセラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF-BM-68 | E34 4WD | 87~95 | 530,000円 | 620,000円 | 700,000円 | 850,000円 | 930,000円 | - | 35,000円/別注48,000円 | - |
AF-BM-03 | E 34 6/8 CYL OE φ51 FRT WELDING | 87~95 | 430,000円 | 520,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 830,000円 | - | 35,000円/別注48,000円 | - |
AF-BM-04 | E 34 6/8 CYL OE φ55 FRT WELDING | 87~95 | 430,000円 | 520,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 830,000円 | - | 35,000円/別注48,000円 | - |
AF-BM-07 | E 39 4/6/8 CYL excl. Wagon | 95~03 | 430,000円 | 520,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 830,000円 | - | 35,000円/別注48,000円 | - |
AF-BM-08 | E 39 M5 | 98~03 | 430,000円 | 520,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 830,000円 | - | 35,000円/別注48,000円 | - |
AF-BM-08-1 | E 39 WAGON | 96~04 | 430,000円 | 520,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 830,000円 | - | 35,000円/別注48,000円 | - |
AF-BM-11 | E 60 4/6/8 CYL (NON AIRSTRUT) | 03~10 | 430,000円 | 520,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 830,000円 | +120,000円 | 35,000円/別注48,000円(キャンバー調整不可) | - |
AF-BM-12 | E 60 M5 (NON AIRSTRUT) | 05~10 | 430,000円 | 520,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 830,000円 | +120,000円 | 35,000円/別注48,000円(キャンバー調整不可) | 70,000円/別注+10,000円 |
AF-BM-12-1 | E61 (warning message height system) | 03~10 | 430,000円 | 520,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 830,000円 | - | 35,000円/別注48,000円(キャンバー調整不可) | - |
AF-BM-12-2 | E61 (4WD) (warning message height system) | 03~10 | 480,000円 | 570,000円 | 650,000円 | 800,000円 | 880,000円 | - | 35,000円/別注48,000円(キャンバー調整不可) | - |
AF-BM-26 | F10 (F18) | 10~17 | 430,000円 | 520,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 830,000円 | +120,000円 | - | 80,000円/別注+10,000円 |
AF-BM-28 | F10 xDRIVE | 10~17 | 480,000円 | 570,000円 | 650,000円 | 800,000円 | 880,000円 | - | - | 80,000円/別注+10,000円 |
AF-BM-53 | F10 M5 | 11~17 | 430,000円 | 520,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 830,000円 | +120,000円 | - | 70,000円/別注+10,000円 |
AF-BM-26-1 | F11 (warning message height system) | 10~17 | 430,000円 | 520,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 830,000円 | +120,000円 | - | 80,000円/別注+10,000円 |
AF-BM-49 | G30 | 17~UP | 430,000円 | 520,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 830,000円 | +120,000円 | - | 80,000円/別注+10,000円 |
AF-BM-73 | G30 xDrive | 17~UP | 430,000円 | 520,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 830,000円 | +120,000円 | - | 80,000円/別注+10,000円 |
AF-BM-57 | G31 (OE FOR REAR AIR STRUT) | 17~UP | 430,000円 | 520,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 830,000円 | +120,000円 | - | - |
AF-BM-26-2 | F11 xDrive (OE FOR REAR AIR STRUT) | 10~17 | 480,000円 | 570,000円 | 650,000円 | 800,000円 | 880,000円 | +120,000円 | - | |
AF-BM-81 | G31 xDrive (OE FOR REAR AIR STRUT) | 17~UP | 430,000円 | 520,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 830,000円 | +120,000円 | - | - |
AF-BM-26 / F10 (F18)
リザーブタンク付きエアサス DIAMOND KIT
乗り心地が気になる方へ。リザーブタンク(別タンク、サブタンク)付きエアサスで、ワンクラス上の乗り心地に。
すべてのKIT(Suspension・BASIC・LUXURY・SUPER PERFORMANCE・GOLD)プラス12万円~でダイヤモンドキットへアップグレードできます。
※LUX=LUXURY 、SP=SUPER PERFORMANCE
※在庫があるものは即日発送致します。在庫が無いものは、発注から納品まで通常1ヶ月となっております。